Компания OPPO представила линейку смартфонов Reno 15 на глобальном рынке. В нее вошли сразу четыре устройства: Reno 15, Reno 15 Pro, Reno 15 Pro Max и Reno 15 F.
Характеристики OPPO Reno 15, Reno 15 Pro, Reno 15 Pro Max и Reno 15F
| OPPO Reno 15 | OPPO Reno 15 Pro | OPPO Reno 15 Pro Max | OPPO Reno 15F | |
| Габариты | 158×74.83×7.77/7.89 мм, 197 г | 151.21×72.42×7.99/8.13 мм, 187/188 г | 161.26×76.46×7.65 мм, 205 г | 158×74.93×8.14/8.27 мм, 195/202 г |
| Дисплей | 6,59 дюймов, AMOLED, 2760 ×1256 пикселей, до 120 Гц, 100% DCI-P3, 1200 нит | 6,32 дюйма, AMOLED, 2640 ×1216 пикселей, до 120 Гц, 100% DCI-P3, 1800 нит | 6,78 дюймов, AMOLED, 2772 ×1272 пикселей, до 120 Гц, 100% DCI-P3, 1800 нит | 6,57 дюймов, AMOLED, 2372 ×1080 пикселей, до 120 Гц, 100% DCI-P3, 1400 нит |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | MediaTek Dimensity 8450 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 | |
| ОЗУ | 8/12 ГБ LPDDR5X | 12 ГБ LPDDR5X | 8/12 ГБ LPDDR4X | |
| Память | 256/512 ГБ UFS 3.1 | 512 ГБ UFS 3.1 | 128/256/512 ГБ UFS 3.1 | |
| Камеры | Основная — 50 Мп, f/1.8, OIS; телеобъектив — 50 Мп, f/2.8, OIS; сверхширик — 8 Мп, f/2.2, автофокус; фронтальная — 50 Мп, f/2.0, автофокус | Основная — 200 Мп, f/1.8, OIS; телеобъектив — 50 Мп, f/2.8, OIS; сверхширик — 50 Мп, f/2.0, автофокус; фронтальная — 50 Мп, f/2.0, автофокус | Основная — 50 Мп, f/1.8, OIS; макро — 2 Мп, f/2.4; сверхширик — 8 Мп, f/2.2; фронтальная — 50 Мп, f/2.0, автофокус | |
| Аккумулятор | 6500 мАч, быстрая зарядка 80 Вт | 6200 мАч, быстрая зарядка 80 Вт | 6500 мАч, быстрая зарядка 80 Вт | 7000 мАч, быстрая зарядка 80 Вт |
| ОС | ColorOS 16.0 | |||
| Водозащита | IP66, IP68 и IP69 | |||
| Связь и интерфейсы | Wi-Fi 6, LTE, 5G, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS, Bluetooth 5.4 LE, 2×nanoSIM, eSIM, NFC | Wi-Fi 5, LTE, 5G, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS, Bluetooth 5.1 LE, 2×nanoSIM, eSIM, NFC | ||
Глобальные OPPO Reno 15, Reno 15 Pro, Reno 15 Pro Max — переименованные «китайцы» Reno 15C, Reno 15 и Reno 15 Pro соответственно. При этом с технической точки зрения смартфоны полностью повторяют китайские версии. Главное отличие — поддержка eSIM, которая появилась в глобальных моделях. Также для международного рынка сократили количество доступных расцветок корпуса.



Цены
- OPPO Reno 15 F (8/256 ГБ) — $437 (~35 000 рублей);
- OPPO Reno 15 F (12/256 ГБ) — $468 (~37 500 рублей);
- OPPO Reno 15 (12/256 ГБ) — $562 (~45 000 рублей);
- OPPO Reno 15 (12/512 ГБ) — $625 (~50 000 рублей);
- OPPO Reno 15 Pro (12/256 ГБ) — $655 (~52 400 рублей);
- OPPO Reno 15 Pro Max (12/512 ГБ) — $780 (~62 400 рублей).




Комментарии в Телеграм