За две недели до официальной презентации Galaxy Unpacked 2026 в сеть утекли все характеристики флагманских смартфонов Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra. Их опубликовал инсайдер Роланд Квандт через издание WinFuture.
Характеристики Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra
| Samsung Galaxy S26 | Samsung Galaxy S26+ | Samsung Galaxy S26 Ultra | |
|---|---|---|---|
| Габариты | 146,9×71,7×7,2 мм, 167 г | 158,4×75,8×7,3 мм, 190 г | 163,6×78,1×7,9 мм, 214 г |
| Экран | 6,3 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 2340×1080 пикселей, 1-120 Гц, до 2600 нит, защитное стекло Corning Gorilla Armor 2 | 6,7 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 3120×1440 пикселей, 1-120 Гц, до 2600 нит, защитное стекло Corning Gorilla Armor 2 | 6,9 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 3120×1440 пикселей, 1-120 Гц, до 2600 нит, технология Privacy Screen, защитное стекло Corning Gorilla Armor 2 |
| Процессор | Samsung Exynos 2600 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | |
| ОЗУ | 12 ГБ LPDDR5X | 12/16 ГБ LPDDR5X | |
| Память | 256/512 ГБ | 256/512/1024 ГБ | |
| Камеры | Основная — 50 Мп, 1/1.56″, f/1.8, ЭФР 24 мм, OIS; широкоугольная — 12 Мп, 1/2.55″, f/2.2, ЭФР 13 мм, 120 градусов; телефото — 10 Мп, 1/3.94″, f/2.4, ЭФР 67 мм, 3-кратный оптический зум, OIS; фронтальная — 12 Мп, 1/3.2″, f/2.2, ЭФР 26 мм, автофокус | Основная — 200 Мп, 1/1.3″, f/1.4, ЭФР 24 мм, OIS; широкоугольная — 50 Мп, 1/2.5″, f/1.9, 120 градусов; телефото — 10 Мп, 1/3.94″, f/2.4, ЭФР 67 мм, 3-кратный оптический зум, OIS; перископ — 50 Мп, 1/2.52″, f/2.8, 5-кратный оптический зум, OIS; фронтальная — 12 Мп, 1/3.2″, f/2.2, ЭФР 26 мм, автофокус | |
| Аккумулятор | 4000 мАч, быстрая проводная зарядка 25 Вт, беспроводная 15 Вт (Qi2), реверсивная зарядка | 4900 мАч, быстрая проводная зарядка 45 Вт, беспроводная 15 Вт (Qi2), реверсивная зарядка | 5000 мАч, быстрая проводная зарядка 60 Вт, беспроводная 45 Вт (Qi2), реверсивная зарядка |
| Безопасность | Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу, водозащита IP68 | ||
| ОС | One UI 8.5 на Android 16 | ||
| Связь и интерфейсы | 2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, NFC, USB 3.2 Gen 1 Type-C, две SIM-карты, eSIM | ||


Основные отличия Galaxy S26 от Galaxy S25
Изменений в сравнении с серией Galaxy S25 немного:
- Добавлена поддержка беспроводной зарядки Qi2;
- Увеличенный экран Galaxy S26 (6,3” вместо 6,2”);
- Galaxy S26 и Galaxy S26+ получат чипы Exynos 2600, в том числе в Европе;
- Проводная зарядка Galaxy S26 Ultra стала быстрее (60 Вт вместо 45 Вт);
- Экран Galaxy S26 Ultra получил технологию «Privacy Screen»;
- Улучшена светосила главной камеры и перископа Galaxy S26 Ultra (f/1.4 вместо f/1.7 и f/2.8 вместо f/3.4 соответственно).
Цены на Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra
Цены на линейку Galaxy S26, по словам инсайдера, вырастут:
- Galaxy S26 — от 999 евро (~91 900 рублей);
- Galaxy S26+ — от 1269 евро (~116 700 рублей);
- Galaxy S26 Ultra — от 1469 евро (~135 000 рублей).
Официальная презентация флагманский серии Samsung Galaxy S26 состоится 25 февраля.
Комментарии в Телеграм