Инсайдер Абхишек Ядав раскрыл ключевые характеристики будущих смартфонов POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max. Оба устройства представляют собой переименованные версии Redmi Turbo 5 и Redmi Turbo 5 Max, предназначенные для глобального рынка.
Характеристики POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max
| POCO X8 Pro | POCO X8 Pro Max | |
|---|---|---|
| Толщина и вес | — | 8.15 мм, 219 г |
| Экран | 6.59 дюймов, OLED, 1.5K, 120 Гц, до 2000 нит, ШИМ 3840 Гц | 6.83 дюймов, OLED, 1.5K, 120 Гц, до 2000 нит, ШИМ 3840 Гц |
| Процессор | Dimensity 8500 Ultra | Dimensity 9500s |
| Память | LPDDR5x Ultra + UFS 4.1 | |
| Аккумулятор | 6500 мАч, быстрая проводная зарядка 100 Вт, реверсивная зарядка 27 Вт | 8500 мАч, быстрая проводная зарядка 100 Вт, реверсивная зарядка 27 Вт |
| Камеры | Основная — 50 Мп, Sony IMX882, OIS; широкоугольная — 8 Мп; фронтальная — 20 Мп, OV20B | Основная — 50 Мп, Light Hunter 600, OIS; широкоугольная — 8 Мп; фронтальная — 20 Мп, OV20B |
| Безопасность | Оптический сканер отпечатков пальцев под экраном, IP68/IP69/IP69K | 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, IP68/IP69/IP69K |
| Связь и интерфейсы | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, ИК-порт | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, ИК-порт |
| ОС | HyperOS 3 на Android 16 | |
Согласно его данным, ключевым отличием POCO X8 Pro и X8 Pro Max от Redmi Turbo 5 и Turbo 5 Max станет уменьшенная емкость аккумуляторов:
- 6500 мАч вместо 7560 мАч в X8 Pro;
- 8500 мАч вместо 9000 мАч в X8 Pro Max.
Официальный анонс новинок ожидается в ближайшие недели.
Комментарии в Телеграм