6 января компания Realme представила в Индии новые смартфоны Realme 16 Pro и Realme 16 Pro+. Оба устройства получили 200-Мп основную камеру, батарею на 7000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт и водозащиту IP66/68/69/69K. Однако ключевой особенностью стало возвращение перископа в старшую версию.

Характеристики Realme 16 Pro и Realme 16 Pro+
| Realme 16 Pro | Realme 16 Pro+ | |
|---|---|---|
| Габариты | 162.6×77.6×7.75 мм, 192 г | 62.45×76.27×8.49/8.09 мм, 203/198 г |
| Экран | 6.78 дюймов, AMOLED, 2772×1272 пикселей, до 144 Гц, до 1400 нит | 6.8 дюймов, AMOLED, 2800×1280 пикселей, до 144 Гц, до 6500 нит, Corning Gorilla Glass 7i |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7300 Max | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| ОЗУ | 8/12 ГБ LPDDR4X | 8/12 ГБ LPDDR5X |
| Память | 128/256 ГБ UFS 3.1 | |
| Камеры | Основная — 200 Мп, Samsung ISOCELL HP5, 1/1,56″, OIS; широкоугольная — 8 Мп, угол 112 градусов; фронтальная — 50 Мп | Основная — 200 Мп, Samsung ISOCELL HP5, 1/1,56″, OIS; широкоугольная — 8 Мп, угол 115.5 градусов; перископ — 50 Мп, 3.5-кратный оптический зум, OIS; фронтальная — 50 Мп |
| Аккумулятор | 7000 мАч, быстрая проводная зарядка 80 Вт | |
| Безопасность | IP66/68/69/69K, оптический подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу | |
| ОС | Realme UI 7.0 (Android 16) | |
| Связь и интерфейсы | 2G, 3G, 4G(1, 3, 7, 8, 20), 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, ИК-порт, 2×nanoSIM | 2G, 3G, 4G (1, 3, 8), 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, ИК-порт, 2×nanoSIM |


Несмотря на общую концепцию, визуально Realme 16 Pro и 16 Pro+ отличаются друг от друга. Корпус базовой «прошка» плоский, а Pro+ — закругленный. Что касается доступных расцветок, то Realme 16 Pro доступен в фиолетовом, темно-сером и золотом цветах, а Realme 16 Pro+ — в розовом, черном и золотом.






Продажи новых смартфонов стартуют уже 9 января. Ценник на Realme 16 Pro стартует от 31 999 рупий (~28 700 рублей), а на Realme 16 Pro+ — от 43 999 рупий (~39 400 рублей).
Комментарии в Телеграм