16 октября компания OPPO провела в Китае презентацию, на которой представила флагманскую серию смартфонов Find X9. В нее вошли два устройства: Find X9 и Find X9 Pro.

Обе новинки работают на базе новейшего процессора Mediatek Dimensity 9500 и получили тонкие рамки вокруг дисплея всего 1,15 мм, а также ИИ-кнопку. Подробные характеристики представлены в таблице ниже.
Характеристики OPPO Find X9 и Find X9 Pro
OPPO Find X9 | OPPO Find X9 Pro | |
---|---|---|
Габариты | 156,98×73,93×7,99 мм, вес — 203 г | 161,26×76,46×8,25 мм, вес — 224 г |
Экран | 6,59 дюймов, AMOLED, 2760×1256 пикселей, до 3600 нит, до 120 Гц, 100% DCI-P3 | 6,78 дюймов, LTPO OLED, 2772×1272 пикселей, 1-120 Гц, 100% DCI-P3 |
Процессор | MediaTek Dimensity 9500 | |
ОЗУ | 12/16 ГБ LPDDR5X | |
Память | 256/512/1024 ГБ UFS 4.1 | |
Камеры | Основная — 50 Мп, ƒ/1.6, OIS; телефото — 50 Мп, ƒ/2.6, 3-кратный оптический зум, OIS; ультраширокоугольная — 50 Мп, ƒ/2.0, автофокус, угол обзора 120 градусов; мультиспектральный сенсор Danxia — ƒ/2.4; фронтальная — 32 Мп, ƒ/2.4 | Основная — 50 Мп, ƒ/1.6, OIS; перископ — 200 Мп, 1/1,56″, ƒ/2.1, 3-кратный оптический зум, OIS; ультраширокоугольная — 50 Мп, ƒ/2.0, автофокус, угол обзора 120 градусов; мультиспектральный сенсор Danxia — ƒ/2.4; фронтальная — 50 Мп, ƒ/2.0 |
Аккумулятор | 7025 мАч, поддержка быстрой проводной зарядки 80 Вт и беспроводной 50 Вт | 7500 мАч, поддержка быстрой проводной зарядки 80 Вт, беспроводной 50 Вт и реверсивной 10 Вт |
Безопасность | Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, распознавание по лицу, IP66/68/69 | |
ОС | ColorOS 16 на базе Android 16 | |
Связь и интерфейсы | Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, LTE, 5G, Beidou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, NavIC, USB-C (USB 3.2 Gen 1), NFC, две nano-SIM |


Базовый Find X9 доступен в четырех цветах: черный, белый, серый и красный. Find X9 Pro получил все расцветки, кроме черной. Ценники следующие:
- OPPO Find X9 (12/256 ГБ) — 4399 юаней (~48 500 рублей);
- OPPO Find X9 (12/512 ГБ) — 4699 юаней (~51 800 рублей);
- OPPO Find X9 (16/256 ГБ) — 4999 юаней (~55 100 рублей);
- OPPO Find X9 (16/512 ГБ) — 5299 юаней (~58 400 рублей);
- OPPO Find X9 (16/1024 ГБ) — 5799 юаней (~64 000 рублей);
- OPPO Find X9 Pro (12/256 ГБ) — 5299 юаней (~58 400 рублей);
- OPPO Find X9 Pro (12/512 ГБ) — 5699 юаней (~62 800 рублей);
- OPPO Find X9 Pro (16/512 ГБ) — 5999 юаней (~66 200 рублей);
- OPPO Find X9 Pro (16/1024 ГБ) — 6699 юаней (~73 900 рублей).
Комментарии в Телеграм