13 октября в Китае прошла презентация флагманской линейки Vivo X300. Она пока включает только две модели — X300 и X300 Pro. Новинки пришли на смену прошлогодним X200 Pro mini и X200 Pro и получили заметные обновления как в дизайне, так и в характеристиках.
Базовый Vivo X300 сохранил компактный 6,31-дюймовый экран, но при этом получил увеличенный аккумулятор на 6040 мАч, более быструю беспроводную зарядку и новый ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Старый порт USB 2.0 заменили на современный USB 3.2 Gen 1, а внутри установлен свежий процессор MediaTek Dimensity 9500. Главная камера также обновилась — вместо 50-Мп сенсора LYT-818 теперь установлен 200-Мп Samsung HPB с диагональю 1/1,4 дюйма.




Vivo X300 Pro внешне почти не изменился, но стал немного тоньше и получил более емкий аккумулятор — 6510 мАч против 6000 у предшественника. Камеры обновились незначительно: основной модуль теперь оснащен сенсором LYT-828 с улучшенной стабилизацией, а в перископе появился новый 200-мегапиксельный сенсор Samsung HPB. Смартфон также работает на Dimensity 9500.




Обе модели работают под управлением свежей оболочки OriginOS 6. Она впервые станет базовой системой для глобальных смартфонов Vivo. X300 и X300 Pro выйдут не только в Китае, но и на международном рынке. Все характеристики смартфонов представлены в таблице ниже.
Характеристики Vivo X300 и X300 Pro
Vivo X300 | Vivo X300 Pro | |
---|---|---|
Габариты | 150,57×71,92×7,95 мм, вес — 190 г | 161,98×75,48×7,99 мм, вес — 226 г |
Экран | 6,31 дюйма, AMOLED, 2640×1216 пикселей, 1-120 Гц, ШИМ 2160 Гц, до 4500 нит, 100% DCI-P3 | 6,78 дюйма, AMOLED, 2400×1260 пикселей, 1-120 Гц, ШИМ 2160 Гц, до 4500 нит, 100% DCI-P3 |
Процессор | MediaTek Dimensity 9500 | |
ОЗУ | 12 ГБ LPDDR5X | 16 ГБ LPDDR5X |
Память | 256/512 ГБ UFS 4.1 | 256/512/1024 ГБ UFS 4.1 |
Камеры | Основная — 200 Мп, Samsung HPB, 1/1.4″, f/1.68, OIS; широкоугольная — 50 Мп, Samsung JN1, 1/2,76″, f/2.0, автофокус; перископ — 50 Мп, Sony LYT-602, 1/1,95″, f/2.57, 3-кратный оптический зум; фронталка — 50 Мп, f/2.0, автофокус | Основная — 50 Мп, 1/1,28″, Sony LYT-828, f/1.57, OIS; широкоугольная — 50 Мп, 1/2,76″, f/2.0, автофокус; перископ — 200 Мп, 1/1,4″, Samsung HPB, f/2.67, 3,5-кратный оптический зум, OIS; фронталка — 50 Мп, f/2.0, автофокус |
Аккумулятор | 6040 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 90 Вт, беспроводной 40 Вт | 6510 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 90 Вт, беспроводной 40 Вт |
Безопасность и защита | Ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу, IP68/69 | |
Связь и интерфейсы | Wi-Fi 7, 4G (1, 3, 7, 8, 20), 5G, Bluetooth 5.4 GPS, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, Beidou, ИК-порт, USB 3.2 Gen 1 Type-C, две nanoSIM | Wi-Fi 7, 4G (1, 3, 7, 8, 20), 5G, Bluetooth 6.0 GPS, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, Beidou, ИК-порт, USB 3.2 Gen 1 Type-C, две nanoSIM |
Цены на базовый Vivo X300 начинаются от 4399 юаней (~49 700 рублей), а на X300 Pro — от 5299 юаней (~59 800 рублей). Для смартфонов также можно отдельно приобрести съемные объективы Zeiss.


Комментарии в Телеграм