16 января в Индии прошла презентация Realme, на которой компания официально представила смартфоны Realme 14 Pro 5G и Realme 14 Pro+ 5G. Оба устройства получили ряд интересных фишек: меняющую цвет на холоде заднюю панель (белая версия) и первую в мире тройную LED-вспышку.


Характеристики Realme 14 Pro 5G и Realme 14 Pro+ 5G
Realme 14 Pro 5G | Realme 14 Pro+ 5G | |
Экран | 6,77”, AMOLED, 2392×1080 (FHD+), 120 Гц, тач 240 Гц, до 4500 нит, 100% DCI-P3 | 6,83”, AMOLED, 2800×1272 (1.5K), 120 Гц, тач 240 Гц, до 1500 нит, 100% DCI-P3 |
Процессор | MediaTek Dimensity 7300 Energy | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
ОЗУ | 8/12 ГБ | |
ПЗУ | 128/256 ГБ | |
Камеры | Основная — 50 Мп, Sony IMX882, 1/1.95”, f/1.8, 5P, OIS; портретная — 2 Мп, f/2.4, 3P; фронтальная — 16 Мп, f/2.4, 4P | Основная — 50 Мп, Sony IMX896, 1/1.56”, f/1.8, 6P, OIS; ультраширик — 8 Мп, f/2.2, 112°, 5P; перископ — 50 Мп, Sony IMX882, 1/1.95”, f/2.65, 1G3P, OIS; фронтальная — 32 Мп, f/2.0, 5P |
Аккумулятор | 6000 мАч, быстрая проводная зарядка 45 Вт | 6000 мАч, быстрая проводная зарядка 80 Вт |
Безопасность | IP66/68/69, подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу | |
ОС | realme UI 6.0 (Android 15) | |
Интерфейсы и связь | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB Type-C, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, 2 nanoSIM | 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, 2 nanoSIM |
Габариты | 162,8×74,9×7,6/7,8 мм; 179/181,5 г | 163,5×77,3×8/8,3 мм; 194 г |


Смартфоны представлены в белом и чёрном цвете. При этом в Индии они выйдут в эксклюзивных цветах: розовом (Realme 14 Pro) и лиловом (Realme 14 Pro+).






Цены на новинки следующие:
- Realme 14 Pro (8/128 ГБ) — 24 999 рупий (~29 700 рублей)
- Realme 14 Pro (8/256 ГБ) — 26 999 рупий (~32 000 рублей)
- Realme 14 Pro+ (8/128 ГБ) — 27 999 рупий (~33 200 рублей)
- Realme 14 Pro+ (8/256 ГБ) — 29 999 рупий (~35 600 рублей)
- Realme 14 Pro+ (12/256 ГБ) — 30 999 рупий (~36 800 рублей)