С 1 июля в России стартовал предзаказ на новые смартфоны HONOR 400 и HONOR 400 Pro. Устройства оснащены AI-камерами, экранами OLED с яркостью до 5000 нит и аккумуляторами 6000 мА·ч.





Обе модели ориентированы на пользователей, которым важна мобильная съёмка и интеллектуальная обработка изображений. HONOR 400 Pro получил основную камеру 200 Мп с двойной стабилизацией, телефотомодуль 50 Мп, ультраширокую камеру 12 Мп и фронтальный модуль 50 Мп. У базовой модели аналогичная основная камера, а дополнительные модули — 12 и 50 Мп соответственно.
Отличия и характеристик HONOR 400 и 400 Pro
| Характеристика | HONOR 400 | HONOR 400 Pro |
|---|---|---|
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 2.5 ГГц | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 2.5 ГГц |
| Экран | 6.55″, 2736×1264, OLED, 120 Гц | 6.7″, 2800×1280, OLED, 120 Гц |
| Яркость экрана | До 5000 нит, Sunlight Display Enhancement | До 5000 нит, Sunlight Display Enhancement |
| Основная камера | 200 Мп + 12 Мп ультраширокая | 200 Мп + 12 Мп ультраширокая + 50 Мп телефото |
| Фронтальная камера | 50 Мп | 50 Мп |
| AI-функции камеры | AI-зум до 30x, Bokeh, Portrait Snap | AI-зум до 50x, Bokeh, Portrait Snap |
| AI-редактирование фото | Удаление объектов, апскейл, оживление и др. | То же самое |
| Аккумулятор | 6000 мА·ч | 6000 мА·ч |
| Зарядка | Проводная 80 Вт | Проводная 100 Вт, беспроводная 50 Вт, реверс |
| Оперативная и встроенная память | 8+256, 12+256, 12+512 ГБ | 12+256, 12+512 ГБ |
| NFC | Да | Да |
| Оптическая стабилизация | Да | Да |
| Защита корпуса | IP66 | IP68 / IP69 |
| ОС и оболочка | MagicOS 9.0 на Android 15 | MagicOS 9.0 на Android 15 |
| Цвета | Золотой, Белый, Чёрный | Чёрный, Серый |
| Цена | от 40 990 до 48 990 ₽ | от 64 990 до 69 990 ₽ |
Комментарии в Телеграм